LUN - VIE 8AM - 5PM
(86) 159 6789 0123
Con una gama de potencia que va desde los 30 kW hasta los 1200 kW, el grupo electrógeno diésel Yuchai es una alternativa estable y eficiente para uso doméstico y comercial. Yuchai, fabricante del motor, es reconocido por producir motores de alta gama, reconocidos por su fiabilidad y resistencia. El grupo electrógeno está disponible en dos modelos: GF (tipo abierto) y GFS (tipo insonorizado, silencioso o supersilencioso).
Con una velocidad de 1500 o 1800 rpm, el grupo electrógeno se alimenta. Es un motor eficiente y duradero, diseñado para ofrecer la máxima potencia con un bajo consumo de combustible. El grupo electrógeno también cuenta con un alternador de alta calidad, disponible entre Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB o YIHUA YHG.
Este grupo electrógeno está diseñado para proporcionar energía confiable, incluso en entornos hostiles. Cuenta con una clase de aislamiento IP22-23 y un grado de protección F/H para garantizar su funcionamiento seguro en condiciones adversas. El grupo electrógeno puede operar a 50 o 60 Hz e incluye una selección de controladores de Deepsea, Comap, Smartgen, DKG, entre otros. Además, puede equiparse con un sistema ATS de Smartgen, ABB, SOCOMIC, entre otros, para la transferencia automática de energía en caso de un corte de suministro eléctrico.
El modelo GFS del grupo electrógeno está disponible en versiones silenciosa y supersilenciosa, con un nivel sonoro de 63-75 dB a 7 metros de alcance. La tabla muestra los parámetros técnicos del grupo electrógeno diésel, que incluyen el motor diésel, el alternador y otras especificaciones.
| Parámetros técnicos del grupo electrógeno diésel | Motor diésel | Alternador | ||||||||||
| Modelo | Potencia nominal | Voltaje nominal | Frecuencia nominal | Modelo de motor | Número de cilindros | Emisión | Modelo | Potencia nominal | Corriente nominal | Propiedad intelectual | Grado protector | |
| KW | KVA | (V) | (Hz) | kilovatio | kW/kVA | (Sobre 400 bases) | ||||||
| GF/GFS-30/34 | 30 | 37.5 | 220-480 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | Euro 2 | YHG-30KW | 30/37.5 | 54 | 23 | H |
| GF/GFS-40 | 40 | 50 | 220-480 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | Euro 2 | YHG-40KW | 40/50 | 72 | 23 | H |
| GF/GFS-50 | 50 | 62.5 | 220-480 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | Euro 2 | YHG-50KW | 50/62.5 | 90 | 23 | H |
| GF/GFS-64 | 64 | 80 | 220-480 | 50 | YC6B100-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-64KW | 64/80 | 115 | 23 | H |
| GF/GFS-80 | 80 | 100 | 220-480 | 50 | YC6B135Z-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-80KW | 80/100 | 144 | 23 | H |
| GF/GFS-90 | 90 | 112.5 | 220-480 | 50 | YC6B155L-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-90KW | 90/112.5 | 162 | 23 | H |
| GF/GFS-100 | 100 | 125 | 220-480 | 50 | YC6B170L-D20 | 6 | Euro 2 | YHG-100KW | 100/125 | 180 | 23 | H |
