LUN - VIE 8AM - 5PM
(86) 159 6789 0123
Los grupos electrógenos diésel Weifang son una opción confiable y eficiente para quienes necesitan un sistema de respaldo de energía. Estos grupos electrógenos funcionan con motores de las series 2100, 495, 4100, 4105, 6105 y 6113, fabricados por empresas de alta tecnología como Weichai Huafeng, Weifang Tianhe y Weifang Huayuan, dedicadas a la investigación y el desarrollo de motores diésel.
Los motores utilizados en los grupos electrógenos Weifang ofrecen varias ventajas, como un bajo consumo de aceite, alta fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Además, su precio razonable los convierte en una excelente opción para los consumidores que buscan ahorrar.
La serie de generadores diésel Weifang ofrece diversas potencias, lo que le permite satisfacer las necesidades de una amplia gama de clientes, grandes y pequeños. Desde aplicaciones residenciales de respaldo hasta aplicaciones industriales, estos generadores cubren todas sus necesidades. Los generadores WEIFANG tienen una cobertura de potencia de 16 kW a 200 kW, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones.
Los grupos electrógenos Weifang están disponibles en dos modelos: el GF abierto y el GFS insonorizado/silencioso/supersilencioso. Están equipados con motores de HUAFENG, HUAYUAN, KOFO, TIANHE y otras marcas, con una velocidad de 1500/1800 rpm. El alternador es de marcas reconocidas como Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB y YIHUA YHG, con un grado de protección IP y de aislamiento de IP22-23 y F/H, y una frecuencia de 50/60 Hz.
Estos grupos electrógenos incluyen un controlador de Deepsea, Comap, Smartgen, DKG, entre otros, y un sistema ATS de Smartgen, ABB, SOCOMIC, entre otros. Su nivel de ruido, silencioso y supersilencioso, oscila entre 63 y 75 dB (a 7 m de distancia).
¿Qué distingue a la serie Weifang? Los grupos electrógenos diésel Weifang ofrecen un rendimiento excepcional, con un diseño moderno pensado para la eficiencia y un mantenimiento mínimo. Su sistema de control inteligente garantiza el máximo rendimiento, monitorizando cada aspecto del grupo electrógeno, optimizando la eficiencia y reduciendo los costes operativos.
| rendimiento del grupo electrógeno | Rendimiento del motor HUAFENG | Dimensiones: largo x ancho x alto | ||||||||||
| Modelo de grupo electrógeno | Potencia principal | Energía en espera | Frecuencia | Modelo | Fuerza | Consumo de combustible | Tipo abierto | Peso | Tipo silencioso | Peso | ||
| KW | KVA | KW | KVA | Hz | KW | g/kw.h | (milímetros) | (Kg) | (milímetros) | (Kg) | ||
| GF/GFS-W10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 50 | SL2100ABD | 16 | <=257 | 1350*670*1030 | 630 | 1700*900*1150 | 800 |
| GF/GFS-W12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 50 | SL2100ABD | 16 | <=257 | 1350*670*1030 | 680 | 1700*900*1150 | 850 |
| GF/GFS-W15 | 15 | 18,75 | 16.5 | 20.6 | 50 | 495D | 26.5 | <=256 | 1700*630*1000 | 750 | 2000*900*1200 | 900 |
| GF/GFS-W20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | 495D | 26.5 | <=256 | 1700*630*1000 | 780 | 2000*900*1200 | 950 |
| GF/GFS-W24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | K4100D | 30.1 | <=256 | 1700*630*1000 | 800 | 2000*900*1200 | 990 |
| GF/GFS-W28 | 28 | 35 | 30.8 | 38.5 | 50 | K4102D | 33 | <=256 | 1700*630*1000 | 850 | 2250*1000*1300 | 1050 |
| GF/GFS-W30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 50 | 495ZD | 36 | <=256 | 1760*800*1100 | 900 | 2250*1000*1300 | 1100 |
| GF/GFS-W34 | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 50 | 4100ZD | 42 | <=256 | 1760*800*1100 | 950 | 2250*1000*1300 | 1170 |
| GF/GFS-W40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | R4110D40 | 49 | <=256 | 1850*800*1100 | 1000 | 2250*1000*1300 | 1200 |
| GF/GFS-W50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 50 | R4105ZD | 56 | <=231 | 1850*800*1100 | 1050 | 2250*1000*1300 | 1300 |
| GF/GFS-W58 | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.8 | 50 | R6105D | 68 | <=231 | 2350*800*1270 | 1200 | 2250*1000*1300 | 1350 |
| GF/GFS-W75 | 75 | 93.75 | 82.5 | 103 | 50 | R6105ZD | 84 | <=231 | 2350*800*1270 | 1300 | 2800*1150*1610 | 1450 |
| GF/GFS-W90 | 90 | 112.5 | 99 | 123.8 | 50 | R6105ZLD | 100 | <=231 | 2350*800*1270 | 1350 | 2800*1150*1610 | 1500 |
| GF/GFS-W100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 50 | R6105AZLD | 110 | <=218 | 2470*800*1270 | 1450 | 2800*1150*1610 | 1650 |
| GF/GFS-W10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 60 | SL2100ABD | 17.3 | <=257 | 1350*670*1030 | 630 | 1700*900*1150 | 800 |
| GF/GFS-W12 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 60 | SL2100ABD | 17.3 | <=257 | 1350*670*1030 | 680 | 1700*900*1150 | 850 |
| GF/GFS-W15 | 15 | 18,75 | 16.5 | 20.6 | 60 | 495D8 | 33 | <=256 | 1700*630*1000 | 750 | 200*900*1200 | 900 |
| GF/GFS-W20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 60 | 495D8 | 33 | <=256 | 1700*630*1000 | 780 | 200*900*1200 | 950 |
| GF/GFS-W24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | K4100D | 34 | <=256 | 1700*630*1000 | 800 | 200*900*1200 | 990 |
| GF/GFS-W28 | 28 | 35 | 30.8 | 38.5 | 60 | K4100D | 34 | <=256 | 1700*630*1000 | 850 | 2250*1000*1300 | 1050 |
| GF/GFS-W30 | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 60 | 4100ZD | 40 | <=256 | 1760*800*1100 | 900 | 2250*1000*1300 | 1100 |
| GF/GFS-W34 | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 60 | 4100ZD | 45 | <=256 | 1760*800*1100 | 950 | 2250*1000*1300 | 1170 |
| GF/GFS-W40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | R4110D40 | 54 | <=256 | 1850*800*1100 | 1000 | 2250*1000*1300 | 1200 |
| GF/GFS-W50 | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 60 | R4105ZD | 60 | <=231 | 1850*800*1100 | 1050 | 2250*1000*1300 | 1300 |
| GF/GFS-W58 | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.8 | 60 | R6105D | 68 | <=231 | 2350*800*1270 | 1200 | 2250*1000*1300 | 1350 |
| GF/GFS-W75 | 75 | 93.75 | 82.5 | 103 | 60 | R6105ZD | 88 | <=231 | 2350*800*1270 | 1300 | 2800*1150*1610 | 1450 |
| GF/GFS-W90 | 90 | 112.5 | 99 | 123.8 | 60 | R6105ZLD | 113 | <=231 | 2350*800*1270 | 1350 | 2800*1150*1610 | 1500 |
| GF/GFS-W100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | R6105AZLD | 120 | <=218 | 2470*800*1270 | 1450 | 2800*1150*1610 | 1650 |
